ÈÎÂ¥¿Íµ¤¾¦ÉÊ& £³£°£°±ß¡Á£µ£°£°±ß& ËÉÈÈ¡¦Ëɺҥ°¥Ã¥º> >ËÉÈÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡ÊËÉÈÈ£·ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
ËÉÈÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡ÊËÉÈÈ£·ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡
¡¡¡¡¡¡
| ²Á³Ê | 1,250±ß ¢Í ´°ÇäÃפ·¤Þ¤·¤¿ |
|---|---|
| Æþ¤ê¿ô | £³£¶ÁÈ¡Ê36¡ß1cs¡Ë¡Á |
| ²½¾ÑÈ¢ | ¥µ¥¤¥º¡§13¡ß12¡ß8.5Ñ |
| ¿§ÊÁ | £²¿§¥¢¥½¡¼¥È |
| ÉÊÈÖ | 2380140 |
| È÷¹Í | ¹ðÃι¹ðʪÂбþ¾¦ÉÊ |
| ¡¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë | Á´Ä¹Ìó£µ£ã£í¡¿¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó |
| ¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥È | Á´Ä¹£¸£ã£í¡¿¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¡¦£Ð£Ð |
| £¥í¡¼¥× | Ìó£µ£í¡¿£Ð£Ð |
| ¤¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç | £±£³£°¡ß£±£°£°£ã£í¡¿£Ð£Å£Ö£Á |
| ¥¥í¥¦¥½¥¯ | ľ·Â£³¡¥£µ£ã£í¡¡¹â¤µ£±¡¥£²£ã£í¡¿¥í¥¦ |
| ¦ËɺҤΤ·¤ª¤ê | £±£µ¡ß£±£°¡¥£µ£ã£í¡¿»æ |
| §¥Ý¡¼¥Á | £²£²¡ß£²£°£ã£í¡¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë |
Éô²°¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î£Î£å£÷Ëɺҥ°¥Ã¥º¤¬Åо졪
±«¤Ç¤â°Â¿´¤Î¤¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥çÉÕ¤¡£
±«¤Ç¤â°Â¿´¤Î¤¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥çÉÕ¤¡£



